|
Produktdetails:
|
| Kapazität: | 150 bis 5000 kg/h | Typ: | SLG65/70/85/95/120/135 |
|---|---|---|---|
| Hauptmotor: | Siemens | Wechselrichter: | ABB |
| Material: | Edelstahl | Zertifizierung: | CE,SGS,BV |
| Hervorheben: | Fischfütterungsausrüstung,Fischfutter-Produktionsmaschine,Tiernahrung Schwimmfutter Verarbeitungsmaschine |
||
Die Produktionslinie für schwimmendes Fischfutter ist eine neu konzipierte Linie zur Verbesserung des Marktes für Fischfutter, die mit unseren langjährigen Forschungserfahrungen in der Lebensmittelmaschinenindustrie erfolgreich entwickelt wurde. Diese Linie verleiht Fischfutter eine neuartige Form, einen einzigartigen Geschmack und eine einzigartige Farbe. Sie kann den anderen Bedürfnissen des modernen Marktes durch viele überlegene Eigenschaften wie wissenschaftliche Ernährungsformeln und leichte Assimilation gerecht werden. Und diese Linie kann auch Tierfutter mit Kernfüllung herstellen, was bei modernen Haustieren beliebter sein wird.
![]()
Technische Parameter
| Rohmaterialien | verwendet Maismehl, Fischmehl als Rohstoffe |
| Produkte | verschiedene Formen werden durch Einstellen der Matrizen des Extruders hergestellt |
| Kapazität | 150 kg/h, 250 kg/h, 500 kg/h, 1 t/h und 1,5 t/h |
| Standard | CE |
| Flussdiagramm | Mischsystem---Extrusionssystem---Trocknungssystem---Aromatisierungssystem---Verpackungssystem |
| Maschinenmaterialien | Alle Teile des Extruders, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind aus Edelstahl. Diese Linie ist mit einem vernünftigen Design und hohem Automatisierungsgrad ausgestattet; die Schnecken bestehen aus legiertem Stahl, mit einem Baukastensystem und Selbstreinigungsfunktion. |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Amy Lee
Telefon: 86-15165142832
Faxen: 86-531-85762891