|
Produktdetails:
|
| Handwerk: | mit einer Breite von mehr als 10 mm, | Modell: | SLG65/SLG70/SLG85/SLG95/SLG120 |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 2000-20000kg | Leistung: | 58 bis 380 kW |
| SERVICE: | Ingenieur Installationsdienst, Ausbildungsarbeiter | Material: | aus rostfreiem Stahl der Lebensmittelqualität 201,304 |
| Konverter: | ABB, LS, Delta | fertige Nahrung: | Hundefutter, Katzenfutter, Fisch ziehen, Garnelenzufuhr, Tierfutter ein |
| Rohstoff: | Maismehl, Reismehl, Weizenmehl, Sojapulver, Fischmehl, Knochen, Fleischpulver | ||
| Hervorheben: | Maschine zum Extrudieren von Lebensmitteln,Doppelschneckenextrudermaschine |
||
1. Physikalische Details des Hunde-Futterextruders
Funktion:
Das Material kann durch die hohe Temperatur und den hohen Druck aufgebläht und zu einer Vielzahl von Lebensmitteln geformt werden.
Eigenschaften:
Das Frequenzgeschwindigkeitsregelungssystem sorgt für eine stabile Maschinenleistung und spart Energie;
Die Schnecken und der Zylinder bestehen aus legiertem Stahl und einem speziellen Verfahren, sind langlebig und haben eine längere Lebensdauer. Durch die Verwendung der Bausteinstruktur und die willkürliche Kombination nach Ihren unterschiedlichen Anforderungen;
Das Zwangsschmiersystem, so dass es die Lebensdauer der Geräteübertragung verlängern kann.
Automatisches Temperaturkontrollsystem; um sicherzustellen, dass die Temperaturregelung direkter sichtbar ist und der Parameter genauer ist;
Selbstreinigung, beim Anhalten kann es ohne Demontage gereinigt werden.
2. Modell und Parameter des Hunde-Futterextruders
|
Modell |
Kapazität |
Installierte Kapazität |
Tatsächlicher Verbrauch (kW) |
Geschwindigkeitsregelungsmodus |
Abmessung (m) |
| SBN30-IV | 5-25 kg/h | 15 kW | 10 kW | Inverter | 1,9*0,7*1,45 |
| SBN65-III | 160 kg/h | 37 kW | 38 kW | Inverter | 2,0*0,9*1,9 |
| SBN65-IV | 240 kg/h | 57 kW | 40 kW | Inverter | 2,5*0,9*1,9 |
| SBN70-II | 260 kg/h | 57 kW | 40 kW | Inverter | 2,7*0,9*1,9 |
| SBN80-II | 400 kg/h | 98 kW | 75 kW | Inverter | 3,8*1,0*2,5 |
| SBN77-II | 400 kg/h | 98 kW | 75 kW | Inverter | 4,0*1,0*2,5 |
| SBN77-III | 400 kg/h | 98 kW | 75 kW | Inverter | 5,5*1,0*3,9 |
| SBN85-II | 500 kg/h | 98 kW | 75 kW | Inverter | 4,2*1,0*2,5 |
| SBN85-III | 600 kg/h | 132 kW | 85 kW | Inverter | 4,5*1,0*2,5 |
| SBN95-III | 900 kg/h | 205 kW | 150 kW | Inverter | 6,2*1,1*4,0 |
4. Endproduktmuster
(1). Der SLG Hunde-Futterextruder wurde von unserer Firma SAIBAINUO auf der Grundlage der ausländischen fortschrittlichen Technologie erforscht und entwickelt. Diese Verarbeitungsmaschine eignet sich für Tiernahrung, Hundefutter, Katzenfutter sowie Fisch- und Garnelenfutter.
(2). Das Hundefutter besteht im Allgemeinen aus Fleisch, Getreide, Körnern, Vitaminen und Mineralien. Die üblichen Körner wie Sojabohnenmehl, Maismehl, geschroteter Weizen und Gerste werden oft verwendet, um die Konsistenz der Produkte zu verbessern.
Ansprechpartner: Amy Lee
Telefon: 86-15165142832
Faxen: 86-531-85762891