|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Schwimmende Fischfutterpellet-Produktionslinienmaschine | Geeignet: | Futterpelletmaschine, Doppelschneckenextruder |
|---|---|---|---|
| Anwendbare Branchen:: | Produktionsstätte, Bauernhof, Lebensmittelgeschäft oder Hersteller | Maschinen -Testbericht:: | Bereitgestellt |
| Garantie für Kernkomponenten:: | 1 Jahr | Video-Ausgangspflicht:: | Bereitgestellt |
| Marketingtyp: | Warmes Produkt 2021 | Kundendienst: | Kostenlose Ersatzteile, Außendienstinstallation, Inbetriebnahme und Ausbildung, |
| Nach Garantie Ser: | Technischer Video-Support, Online-Support, Ersatzteile, Außendienst | Kapazität: | 100–160 kg/h, 200–260 kg/h, 400–500 kg/h, 800–1500 kg/h, 2–3 t/h, 4–6 t/h |
| Leistung: | 58 bis 380 kW | Dimension: | 20-66m*4m*5m |
| Stromspannung: | 380 V/50 Hz, 415 V/50 Hz oder 60 Hz, 440 V/50 Hz, 60 Hz, 220/60 Hz oder andere | Material: | 201 Edelstahl in Lebensmittelqualität |
| Linie: | komplette Linie, vollautomatisch | Rohstoff:: | Weizenmehl, Mais-/Reispulver, Fleisch, Fischmehl |
| Motor: | Siemens oder chinesische berühmte Marke | Wechselrichter: | Delta Simens ABB LS |
| Handwerk: | Doppelschneckenextruder | ||
| Hervorheben: | 260 kg/h Doppelschnecken-Lebensmittel-Extruder,Fischfutter-Doppelschnecken-Lebensmittel-Extruder,260 kg/h Schwimmfischfutter-Produktionslinie |
||
Ansprechpartner: Amy Lee
Telefon: 86-15165142832
Faxen: 86-531-85762891