|
Produktdetails:
|
| Typ: | SLG65/70/85/95/120/135 | Hauptmotor: | Siemens |
|---|---|---|---|
| Wechselrichter: | ABB | Elektrische Teile: | ABB |
| Material: | Edelstahl | Zertifizierung: | CE,SGS,BV |
| Hervorheben: | Fischfütterungsausrüstung,Sich hin- und herbewegende Fische ziehen Maschine ein |
||
Spannung
Drei Phasen: 380V/50Hz, Einphase: 220V/50Hz ((In China)
Wir können es nach Kunden local Spannung machen ((410V/440V etc)
Produktionskapazität
100 bis 150 kg/hModell TSE65
![]()
200 bis 250 kg/hModell TSE70 Wasserfutterpellet Extruder Maschine schwimmende Fischsenken Garnelen Lebensmittelverarbeitung
![]()
300-500 kg/h: TSE85;
800 bis 1000 kg/h: TSE90;
1000 bis 1200 kg/h: TSE95
![]()
Technische Parameter
| Maschine für das Extrudieren von Wasserfutterpellets Schwimmbad-Fisch-Sinken-Garnelen-Linien zur Verarbeitung von Lebensmitteln | |||||
| Modell | SBN-65 | SBN 70 | SBN-85 | SBN 90 | SBN 95 |
| Installierte Leistung | 74 kW | 105 kW | 130 kW | 140 kW | 165 kW |
| Stromverbrauch | 52 kW | 75 kW | 110 kW | 125 kW | 130 kW |
| Produktionskapazität | 100 bis 150 kg/h | 200 bis 250 kg/h | 300 bis 500 kg/h | 800 bis 100 kg/h | 1000 bis 1200 kg/h |
| Abmessungen (L*W*H) | 15*2*3m | 25*2*3m | 30*2*3m | 42*4*6 m | 50 x 5 x 6 m |
Fischfutterproben
![]()
Fließdiagramm der Produktion von Fischfuttermaschinen
Mischen→Extrudieren→Trocknen→Aromen →Kühlen→Verpackung
Maschinendetails
![]()
Ansprechpartner: Amy Lee
Telefon: 86-15165142832
Faxen: 86-531-85762891